ナチュログ管理画面 海釣り・ソルトウォーター 海釣り・ソルトウォーター 中国 アウトドア&フィッシングナチュラムアウトドア用品お買い得情報

スポンサーリンク



上記のお知らせは30日以上更新のないブログに表示しています。
記事を更新するとこのお知らせは表示されなくなります
  

Posted by naturum at

2007年04月07日

土曜日公式予選

想像以上の「ガチンコ」になっちゃいました。 公式予選。

最後のフリーで ハミルトン 速かったんで 「もしかして?」でしたけど

もしかしやがっちゃいましたね。

赤組が速いのは知ってたけど、なんで こんなに急に変わっちゃうのかな?

シルバーアロー。困っちゃう。

明日の決勝、ロン・デニスにどんな戦略があるのかな?ちょっと怖いです。

 

 



F1マレーシアGP 土曜日公式予選
Pos. No. Driver Car Time Lap
1 5 フェリペ・マッサ フェラーリF2007 1'35"043 16
2 1 フェルナンド・アロンソ マクラーレンMP4-22・メルセデス 1'35"310 16
3 6 キミ・ライコネン フェラーリF2007 1'35"479 16
4 2 ルイス・ハミルトン マクラーレンMP4-22・メルセデス 1'36"045 16
5 9 ニック・ハイドフェルド BMWザウバーF1.07 1'36"543 19
6 16 ニコ・ロズベルグ ウイリアムズFW29・トヨタ 1'36"829 22
7 10 ロバート・クビカ BMWザウバーF1.07 1'36"896 14
8 12 ヤルノ・トゥルーリ トヨタTF107 1'36"902 23
9 11 ラルフ・シューマッハー トヨタTF107 1'37"078 22
10 15 マーク・ウェーバー レッドブルRB3・ルノー 1'37"345 21
11 4 ヘイキ・コバライネン ルノーR27 1'35"630 12
12 3 ジャンカルロ・フィジケラ ルノーR27 1'35"706 12
13 14 デイビッド・クルサード レッドブルRB3・ルノー 1'35"766 12
14 22 佐藤琢磨 スーパーアグリSA07・ホンダ 1'35"945 12
15 7 ジェンソン・バトン ホンダRA107 1'36"088 15
16 18 ビタントニオ・リウッツィ トロロッソSTR02・フェラーリ 1'36"145 12
17 19 スコット・スピード トロロッソSTR02・フェラーリ 1'36"578 6
18 23 アンソニー・デイビッドソン スーパーアグリSA07・ホンダ 1'36"816 6
19 8 ルーベンス・バリチェロ ホンダRA107 1'36"827 7
20 17 アレクサンダー・ブルツ ウイリアムズFW29・トヨタ 1'37"326 5
21 21 クリスチャン・アルバース スパイカーF8-VII・フェラーリ 1'38"279 6
22 20 エイドリアン・スーティル スパイカーF8-VII・フェラーリ 1'38"415 6
  

Posted by アオりん at 17:32Comments(2)

2007年04月07日

round 2 マレーシア

金曜日の フリー 良かったみたいですね 赤組・・・

ぜひとも フェリペに頑張っていただきたい。

どうやら 「エンジン」に不安(エンジンなのかな?周辺機器なのかな?)

があるらしく Kimi のエンジン交換の噂も・・心配です。



前戦 衝撃の仕上がりを見せた スーパーアグリ、グリップ不足に悩んでる

見たい。

さあ、あとちょっとで 土曜 フリー始まりますよ。  

Posted by アオりん at 09:24Comments(2)